|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος ανοξείδωτου: | 304, 316, 316L κ.λπ. | τύπος νημάτων: | BSP, NPT, BSPT |
|---|---|---|---|
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: | 25-180 βαθμός | Πίεση: | 5.49 MPA |
| Επιχειρήσεις Τύπος: | Εργοστάσιο | Τύπος σύνδεσης: | Νήμα |
| Υψηλό φως: | micro ball valve,small ball valve |
||
Οι μίνι σφαιρικές βαλβίδες ανοξείδωτου χάλυβα είναι κατασκευασμένες κυρίως από ανοξείδωτο υλικό 304 ή 316, ενώ είναι επίσης διαθέσιμο και άλλο υλικό ανοξείδωτου χάλυβα.
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα και η λειτουργία είναι καλύτερα από τα προϊόντα ορείχαλκου ή ανθρακούχου χάλυβα.
Το σχήμα, το υλικό και το χρώμα μπορούν να προσαρμοστούν. Υπάρχουν τύποι με σπείρωμα MM και τύπου με σπείρωμα MF. Η λαβή έχει κόκκινα, μπλε χρώματα για
επιλογή. Η λαβή είναι κατασκευασμένη από πλαστικό ή χάλυβα. Υπάρχουν νήματα NPT, BSP, BSPT.
Για ειδικές απαιτήσεις μεγέθους μπορούμε επίσης να τροποποιήσουμε ανάλογα με τις ανάγκες.
Η πίεση εργασίας είναι 1000 PSI, WOG.
Υλικό και προδιαγραφές
| Είδος | ΕΙΔΟΣ | Υλικό |
| 1 | O-RING | viton |
| 2 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ | 304 |
| 3 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 304 |
| 4 | ΜΟΧΛΟΣ | Κράμμα αλουμινίου |
| 5 | ΣΩΜΑ | CF8M |
| 6 | ΚΑΠΑΚΙ | CF8M |
| 7 | ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΛΕ (Α) | R-PTFE |
| 8 | ΜΠΑΛΑ | CF8M |
| 9 | ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΛΕ (Β) | R-PTFE |
| 10 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ | PTFE |

| ΜΕΓΕΘΟΣ | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
| ρε | 8 | 8 | 9.2 | 12.5 | 15 |
| μεγάλο | 50 | 50 | 58 | 70 | 83 |
| H | 26.5 | 26.5 | 28.3 | 31.5 | 34 |
| W | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| μικρό | 21 | 21 | 25 | 31 | 38 |
![]() |
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Oscar Zhang
Τηλ.:: +8615103110701